|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał bazowy skorupy: | Stop aluminium | Metoda połączenia: | Połączenie gwintowane/wkładanie proste |
|---|---|---|---|
| Złącza: | Wtyczka kablowa/gniazdo panelowe | Materiał kontaktowy:: | Posrebrzane/pozłacane |
| Panel izolacyjny: | Włókno szklane / Bakelit | Rezystancja izolacji: | ≥1000 mΩ |
| Opór kontaktowy: | ≤ 5 mQ | Żywotność mechaniczna:: | 500 razy |
| Zakres temperatur: | -60-200° | Napięcie robocze:: | 400 woltów |
| PRACY:: | 5 - 40A | Kod PIN: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Podkreślić: | Rosyjskie standardowe złącza okrągłe MIL,Złącza okrągłe MIL z ogonem,Gniazdo złącza MIL serii PC |
||
| Piny | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| PC7 | 10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC50 | 24 | 16 | 48 |
| Piny | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 15915396878