|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Obowiązująca temperatura: | -55 ~ + 125 ℃ | Płeć: | Mężczyzna i kobieta |
|---|---|---|---|
| Typ złącza: | D Sub | napięcie robocze: | 300 V. |
| Prąd znamionowy: | 10A / 20A / 30A / 40A | Styl złącza: | D-SUB 7W2 |
| Materiał kontaktowy: | Pozłacany stop miedzi | Złącze z materiałem styku sygnałowego: | Mosiądz pozłacany |
| Aktualna ocena styków sygnałowych: | 3A | Materiał izolatorowy: | PBT + 30%GF |
| Podkreślić: | Połączenia podpięciowe D koaksjalne,D Sub Connectors męskie,Podłącza D wysokiego prądu |
||
11W1 Połączenie podłączy D Mieszany sygnał wysokiego prądu i koaksjalnego
Opis
Ten 11W1 połączenie mieszane (męskie i żeńskie) jest zaprojektowane w oparciu o standardowe rozmiary powłoki D-Sub z możliwością połączenia kontaktów, takich jak sygnały z zasilania,lub kontaktów wysokiego napięcia, co przynosi korzyść standardowego w branży produktu do połączeń I/O. Wszystkie szpilki kontaktowe męskie i żeńskie są obrobione mosiężem i z Ni-Au dwoma warstwami pokrycia,oferują korzyści w odniesieniu do bieżącej zdolności nośnej, różnorodność kontaktu, odpowiednie pokrycie i zwiększona wytrzymałość mechaniczna.
Zastosowanie:
Produkcja maszyn,Medyczne,Robotika i automatyka,Transporty
Charakterystyka elektryczna
| Numer części | A/mm | B/mm | Prąd nominalny |
| DBA11W1-1 | 1.7 | 2.0 | 10 Amperów |
| DBA11W1-2 | 2.75 | 3.0 | 20Amper |
| DBA11W1-3 | 3.3 | 3.6 | 30Amper |
| DBA11W1-4 | 3.8 | 4.1 | 40Amper |
![]()
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 15915396878